| RELACION DE ASOCIADOS QUE NO HAN REGULARIZADO SU CARTA MUTUAL AL 31-MAYO-2013 | |||
| NRO | INST | GRADO | APELLIDOS Y NOMBRES |
| 1 | EP | TTE | ACOSTA MERCADO, SABILUY KATHERINE |
| 2 | EP | TC | ACOSTA RIQUELME, LEONCIO MANUEL |
| 3 | EP | STTE | AGUERO MUÑOZ, LIZET VANESSA |
| 4 | EP | STTE | AGUILAR LLOSA, MARY ELVIRA |
| 5 | EP | MY | AGUILAR VILCA, PEDRO IGNACIO |
| 6 | EP | GRAL BRIG | ALCOCER LARA, ARMANDO JULIO |
| 7 | EP | STTE | ALEJOS LLANCAY, PLINIO |
| 8 | EP | TC | ALFARO QUIJADA, ARMANDO W |
| 9 | EP | MY | ALFARO RODRIGUEZ, CARLOS |
| 10 | EP | CRL | ALLCA HUAYSARA, FELIPE |
| 11 | EP | STTE | ALLENDE VELORIO, CRISTIAM ALEJANDRO |
| 12 | EP | TC | AMPUERO LEON, VELARDE ROBERTO |
| 13 | EP | MY | ANCAJIMA TORRES, JORGE LUIS |
| 14 | EP | MY | ARANDA LOPEZ, CARLO MARIANO |
| 15 | EP | MY | ARBULU HURTADO, MARTIN EDUARDO |
| 16 | EP | CAP | ARELLANO AGUIRRE, WALTER HECTOR |
| 17 | EP | STTE | AREVALO PIEDRA, JORGE LUIS |
| 18 | EP | MY | ARIAS NEGRETE, VICTOR MANUEL |
| 19 | EP | MY | ARRIETA PINEDO, FELIPE |
| 20 | EP | CAP | ARTETA HINOJOSA, FERNANDO |
| 21 | EP | CAP | ARTOLA ROJAS, ANTONIO RAUL |
| 22 | EP | CAP | ASTETE PALLARDELLY, MIGUEL ANGEL |
| 23 | EP | TC | ATUNCAR PISCONTE, JUAN C |
| 24 | EP | STTE | AUDANTE SALAZAR, JESUS MARTIN |
| 25 | EP | TC | AYALA GALVAN, CLAUDIO ENRIQUE |
| 26 | EP | TC | BACA COLCHADO, JUAN EDUARDO |
| 27 | EP | TC | BALBUENA ROMERO, JOSE A |
| 28 | EP | TC | BALDARRAGO SALAS, WILMER JOSE |
| 29 | EP | TC | BALDWIN BARRAGAN, JAIME JAVIER |
| 30 | EP | TC | BARBOZA RIOJA, LUIS ANTONIO |
| 31 | EP | CAP | BARRIGA TERRONES, AUGUSTO JESUS |
| 32 | EP | STTE | BARTOLINI AGUIRRE, RICARDO AMADOR |
| 33 | EP | MY | BARZOLA RODRIGUEZ, CESAR AUGUSTO |
| 34 | EP | TC | BECERRA ANDONAIRE, JUAN DEL CARMEN |
| 35 | EP | MY | BEINGOLEA GUTIERREZ, VIRGILIO |
| 36 | EP | MY | BENAVENTE JARAMILLO, THOMAS MONSRRA |
| 37 | EP | CRL | BENITES HERRERA, JORGE ARTURO |
| 38 | EP | TTE | BERNAL CARHUAZ, ESTEBAN ANIBAL |
| 39 | EP | MY | BERNAL RAMIREZ, ANGEL ERNESTO |
| 40 | EP | MY | BILBAO PAREDES, FREDDY ZENON |
| 41 | EP | CAP | BOBADILLA HERNANDEZ, JOSE ARMANDO |
| 42 | EP | MY | BOCANGEL RAMIREZ, JULIO CESAR |
| 43 | EP | CRL | BODERO SAETTONE, ENRIQUE RICARDO |
| 44 | EP | TC | BONILLA FERREYRA, ALBERTO |
| 45 | EP | CAP | BORJA PORTUGAL, KRISTIAN FREDDY |
| 46 | EP | TTE | BORJAS AGUIRRE, WILLIAM JOSE |
| 47 | EP | CRL | BRAVO GARCIA, ENRIQUE ANTONIO |
| 48 | EP | MY | BRAVO LEON, RAFAEL MARIO |
| 49 | EP | CRL | BRAVO MENDOZA, JOSE ANDRES |
| 50 | EP | CRL | BRICENO VALDIVIA, CESAR A |
| 51 | EP | STTE | BUENO VASQUEZ, GERALDINE BELINE |
| 52 | EP | MY | BUSTAMANTE LAZARTE, EMILIO |
| 53 | EP | STTE | CABALLERO TORRES, JOSE PERCY |
| 54 | EP | MY | CACERES SOTO, RAUL ANTONIO |
| 55 | EP | CRL | CACERES VASQUEZ, ELIAS AUBIN |
| 56 | EP | CAP | CALISAYA SAAVEDRA, CARLOS ALBERTO |
| 57 | EP | TTE | CALLPA CONDORI, SANDRA JESSICA |
| 58 | EP | TC | CAMARGO MOCHECO, WILLIAM RICARDO |
| 59 | EP | CRL | CANAVAL RAMIREZ, FERNANDO JAVIER |
| 60 | EP | MY | CANCHAYA CARO, CARLOS A. |
| 61 | EP | MY | CANDIA ZAMALLOA, HENRI |
| 62 | EP | MY | CARBAJAL FALCON, CARLOS |
| 63 | EP | STTE | CARBAJAL FLOREZ, RICHARD ELLIOT |
| 64 | EP | MY | CARBAJAL INCA, LEONEL YSRAEL |
| 65 | EP | MY | CARDENAS MEDINA, KELY YSABEL |
| 66 | EP | TC | CARDOZA ESPINOZA, FERNANDO |
| 67 | EP | TC | CARI ARAPA, ROLANDO |
| 68 | EP | MY | CARMONA REYES, JOSE ALBERTO |
| 69 | EP | TC | CARO GONZALO, JORGE LUIS |
| 70 | EP | TTE | CASTAÑEDA RIOS, MARCOS ELADIO |
| 71 | EP | TC | CASTILLO ALATRISTA, PAUL IVAN |
| 72 | EP | TTE | CASTILLO FARFAN, MARIA SOLEDAD |
| 73 | EP | CAP | CAYO QUISPE, ALBERTO |
| 74 | EP | TC | CENTENO BACA, OSCAR |
| 75 | EP | TTE | CERCEDO MIRAVAL, CLOVER |
| 76 | EP | TC | CEVALLOS REYES, VICTOR HUGO |
| 77 | EP | MY | CHAVEZ ARGOMEDO, FREDY EDUARDO |
| 78 | EP | CRL | CHAVEZ SAAVEDRA, LUIS ALBERTO |
| 79 | EP | CRL | CHAVEZ VALDIVIA, WILMER SIXTO |
| 80 | EP | TTE | CHIRI VELASQUEZ, LUIS FERNANDO |
| 81 | EP | CRL | CHUMAN MERINO, JOSE AUGUSTO |
| 82 | EP | MY | CISNEROS FIGUEROA, OBDULIO JESUS |
| 83 | EP | STTE | CIVILORA ANDIA, JAVIER ALFREDO |
| 84 | EP | CAP | COLLANTES GUERRA, COLLINS |
| 85 | EP | TC | COLQUE PACHECO, LUIS ALBERTO |
| 86 | EP | MY | CORDOVA PASAPERA, EDWIN EDGARDO |
| 87 | EP | MY | CORNEJO PERALTA, BLANCA GUILLERMINA |
| 88 | EP | TC | CORONEL RAMOS, OTONIEL A |
| 89 | EP | STTE | CORRALES RAMOS, JUSTO ALEJANDRO |
| 90 | EP | STTE | CUNYAS PARE, JORGE ALEXANDER |
| 91 | EP | CRL | CUSICANQUI VERA, GUILLERMO TIBURCIO |
| 92 | EP | CRL | CUYA TORRES, HUMBERTO RUBEN |
| 93 | EP | TC | DAVILA ECHEVARRIA, JOSE EDGARDO |
| 94 | EP | STTE | DAVILA REID, YASMIN JENNIFER |
| 95 | EP | TC | DEL CAMPO FERNANDEZ DE CORDOVA, CARLOS ALBERTO |
| 96 | EP | TC | DELGADO CRUZADO, JORGE |
| 97 | EP | MY | DELGADO RUIZ, ADOLFO ENRIQUE |
| 98 | EP | TC | DELGADO SANCHEZ, YERRI WILFREDO |
| 99 | EP | TC | DIAZ CASTILLO, ANTERO ANTONIO |
| 100 | EP | TC | DIAZ NUNEZ, JORGE LUIS |
| 101 | EP | STTE | DIAZ VENEGAS, OSCAR YARWINS |
| 102 | EP | STTE | DIEZ ALARCON, PABLO MIGUEL |
| 103 | EP | CAP | DIOS CISNEROS, FREDDY ALBERTO |
| 104 | EP | TC | ELORRIETA VELARDE, JAIME GUSTAVO |
| 105 | EP | MY | ENCISO QUILLA, JULIO CESAR |
| 106 | EP | MY | ENRIQUEZ MAMANI, JULIO |
| 107 | EP | STTE | ESCOBAR ABANTO, MIGUEL ENRIQUE |
| 108 | EP | TC | ESCOBEDO ARIAS, WALTER |
| 109 | EP | STTE | ESCOBEDO FIGUEROA, MIGUEL FERNANDO |
| 110 | EP | MY | ESCOBEDO PALZA, JENNER |
| 111 | EP | TC | ESCOBEDO RODRIGUEZ, JORGE E. |
| 112 | EP | TC. | ESPEJO ARCE, ERICK |
| 113 | EP | TC | ESPINOZA BRAVO, LUIS ALFONSO |
| 114 | EP | TC | ESPINOZA FERNANDEZ, EDWIN |
| 115 | EP | STTE | ESPINOZA MOGOLLON, DAVID |
| 116 | EP | TC | FARFAN LOPEZ, JOSE MANUEL |
| 117 | EP | MY | FERNANDEZ DAVILA VALDIVIA, LUIS A. |
| 118 | EP | MY | FERNANDEZ DAVILA, JHON PABLO |
| 119 | EP | MY | FLORES AGUIRRE, CARLOS EDWIN |
| 120 | EP | STTE | FLORES BEJAR, JIMMY |
| 121 | EP | CAP | FUERTES ALVARADO, JESUS PERFUNO |
| 122 | EP | TC | GALVEZ JARECA, HEVERTH |
| 123 | EP | GRAL BRIG | GARCIA BALLADARES, OSWALDO |
| 124 | EP | CAP | GOMEZ REQUEJO, ALEX PAUL |
| 125 | EP | GRAL BRIG | GONZALES CARBAJAL, ALEJANDRO ANIBAL |
| 126 | EP | TC | GONZALEZ ACUÑA, MOISES RUPERTO |
| 127 | EP | MY | GUERRA PINEDO, TEDDIE WALQUER |
| 128 | EP | TTE | GUEVARA OLAYA, LISSET DE LOURDES |
| 129 | EP | TC | GUILLEN HERNANDEZ, JOSE MANUEL |
| 130 | EP | MY | GUTIERREZ PEREZ, JOSE TOMAS |
| 131 | EP | MY | GUTIERREZ TRAVEZAN, PEDRO |
| 132 | EP | TC | GUZMAN FLORES, MARCO ANTONIO |
| 133 | EP | CRL | HERNANDEZ ALARCON, ANGEL CUSTODIO |
| 134 | EP | MY | HERRERA IBAÑEZ, SMITH |
| 135 | EP | TC | HILARIO CHAMBERGO, ENRIQUE ODORCIO |
| 136 | EP | CAP | HINOJOSA UCHOFEN, CARLOS A. |
| 137 | EP | MY | HOLGUIN LUNA, JULIO CESAR |
| 138 | EP | TC | HUAMAN CCOSCCO, FRANCISCO |
| 139 | EP | TC | HURTADO CESPEDES, CARLOS ENRIQUE |
| 140 | EP | TC | JALISTO SALCEDO, ROMULO EFRAIN |
| 141 | EP | MY | JESUS SALAZAR, JULIO CESAR |
| 142 | EP | CRL | KUAN GARAY, MIGUEL MARTIN |
| 143 | EP | TC | LA TORRE VELASCO, ORESTES OSMAN |
| 144 | EP | TC. | LAMA ALEMAN, JORGE ENRIQUE |
| 145 | EP | TC | LANDA ABAD, LUIS MARTIN |
| 146 | EP | MY | LANDEO PELAES, PASTOR |
| 147 | EP | MY | LAZO BARREDA, EDWARD KLEIN ALFREDO |
| 148 | EP | STTE | LECTOR TORRES, MELISSA ROSA |
| 149 | EP | MY | LEHAHUA HUARCALLO, OSCAR PAUL |
| 150 | EP | TC | LEON LONGATO, JOSE MIGUEL |
| 151 | EP | TC | LEON RONCAL, CESAR AUGUSTO |
| 152 | EP | MY | LETTE SEMINARIO, JOSE LUIS |
| 153 | EP | TC | LINO GUERRERO, JUAN CARLOS |
| 154 | EP | TC | LINO GUERRERO, VICTOR MANUEL |
| 155 | EP | CAP | LLERENA DELGADO, CESAR |
| 156 | EP | MY | LOAYZA AGUILAR, JAVIER NAZARIO |
| 157 | EP | MY | LOAYZA CASTILLO, JOSE V |
| 158 | EP | TC | LOAYZA GALLEGOS, CARLOS ROMANO |
| 159 | EP | MY | LOCATELLI LOPEZ, BRUNO RAUL |
| 160 | EP | MY | LOPEZ GARCIA, ROBERTO AURELIO |
| 161 | EP | TTE | LOPEZ MATELUNA, GIANCARLO |
| 162 | EP | CRL | LOSTAUNAU PANTOJA, JULIO EDUARDO |
| 163 | EP | TC | LOYAGA DE LA, CRUZ JAVIER JOSE |
| 164 | EP | MY | MAA ORTIZ, JUAN ALEJANDRO |
| 165 | EP | MY | MACHER VERASTEGUI, CARMEN |
| 166 | EP | MY | MALCA BARBA, EITHEL RAFAEL |
| 167 | EP | CRL | MALPICA LOZADA, JAIME F |
| 168 | EP | TC | MAMANI RAFAEL, JORGE LUIS |
| 169 | EP | STTE | MARON ADUVIRI, JOSE LUIS |
| 170 | EP | CAP | MARQUEZ MOSTACERO, JOSE CARLOS |
| 171 | EP | MY | MARQUINA BARRETO, HECTOR G. |
| 172 | EP | TTE | MARRUFO TAPIA, NILTON |
| 173 | EP | STTE | MARTOS CALDERON, KAROL LIZETH |
| 174 | EP | CAP | MEDINA INJANTE, FANNY TERESA |
| 175 | EP | TTE | MEDINA VIDAL, GUSTAVO |
| 176 | EP | MY | MEJIA VERA, ITALO ALFREDO |
| 177 | EP | MY | MENDEZ FLORES, JORGE |
| 178 | EP | TC | MENDIOLA UNZUETA, CARLOS ALFREDO |
| 179 | EP | STTE | MENDOZA MAZA, EDWIN FABIAN |
| 180 | EP | TC | MENDOZA TANTA, ROQUE |
| 181 | EP | MY | MENENDEZ REATEGUI, FREDDY |
| 182 | EP | TC | MERIDA ASTUDILLO, JULIO CESAR |
| 183 | EP | MY | MERINO BRIOLO, CARLOS JAIME |
| 184 | EP | CAP | MEZA VALENZUELA, MEDARDO RUBEN |
| 185 | EP | STTE | MINAYA MARTINEZ, MIGUEL ANGEL |
| 186 | EP | STTE | MINAYA RAMIREZ, NEIL ALAO LUCIAMO |
| 187 | EP | STTE | MONCADA ALFARO, JEFFREY ADAMIS |
| 188 | EP | TTE | MONGE SANCHEZ, JACKELIN JOHANA |
| 189 | EP | STTE | MURGUEYTIO PADILLA, JEEFRIN GEANFRANK DE JESUS |
| 190 | EP | TC | MURILLO LEYVA, ROMULO MARTIN |
| 191 | EP | MY | NIQUEN CHUECAS, CARLOS MARTIN |
| 192 | EP | MY | NIÑO DE GUZMAN GARAY, MARIANO ALCIDES |
| 193 | EP | TC | NOVOA GUTIERREZ, WILLIAM ALEXANDER |
| 194 | EP | TC | NUÑEZ QUIPUZCO, EDGARD |
| 195 | EP | TTE | OLANO CRUZ, KARLA MILAGROS |
| 196 | EP | CAP | OLIVA ARAGON, DANIEL |
| 197 | EP | CAP | OLMOS ACEVEDO, RODOBEL |
| 198 | EP | TC | ORIHUELA ORE, ITALO JESUS |
| 199 | EP | CAP | OROPEZA SOSA, ANGEL IVAN MARTIN |
| 200 | EP | TTE | ORTEGA ADRIANZEN, OSCAR ALBERTO |
| 201 | EP | MY | ORTEGA ADRIAZEN, CARLOS ENRIQUE |
| 202 | EP | CAP | ORTEGA SALCEDO, CARMEN YOLANDA |
| 203 | EP | MY | OSUSKY ALBARRACIN, CARLOS ALBERTO |
| 204 | EP | STTE | OSUSKY ALBARRACIN, GUSTAVO ALBERTO |
| 205 | EP | MY | PACHECO ARROYO, HENRY |
| 206 | EP | TC | PACHECO PAREDES, HUMBERTO ENRIQUE |
| 207 | EP | MY | PADILLA MONTES, JUAN JOSE |
| 208 | EP | TC | PAJUELO SORIANO, GUSTAVO DANIEL |
| 209 | EP | TC | PANEZ BENDEZU, JORGE LUIS |
| 210 | EP | TTE. CRL | PAZ ARAOZ, BARTOLOME |
| 211 | EP | STTE | PAZ DIAZ, JUAN JHAN MAYKOL |
| 212 | EP | CAP | PERALES WONG, JOSE |
| 213 | EP | STTE | PERALTA MENDOZA, LILIAM VANESSA |
| 214 | EP | MY | PEREZ HERNANDEZ, LUIS ENRIQUE |
| 215 | EP | TC | PEREZ HIDALGO, JOSE GUIDO |
| 216 | EP | TC | PEÑA HERNANDEZ, RAMON A |
| 217 | EP | MY | PINTO HUATALCHO, WILLIAM RAUL |
| 218 | EP | TC | POBLET LIND, WALTER |
| 219 | EP | MY | POLANCO PONCE, PATRICIA PEGGY |
| 220 | EP | MY | PONCE ECHEVARRIA, JORGE EMILIO |
| 221 | EP | TC | PORTILLO CARRILLO, GUILLERMO |
| 222 | EP | CAP | PRADO LOPEZ, RICHARD MAXIMO |
| 223 | EP | CAP | PRADO PALOMINO, RUBEN |
| 224 | EP | TC | PURIZAGA SORROZA, WALTER HERMINIO |
| 225 | EP | TC | QUEVEDO PEREZ, OSCAR ALFREDO |
| 226 | EP | MY | RAEZ PACORA, RODOLFO ARMANDO |
| 227 | EP | TC | RAMIREZ PAREDES, MARCO ANTONIO |
| 228 | EP | CAP | RAMOS BARRIONUEVO, CARLOS JESUS |
| 229 | EP | MY | RAMOS LORENZO, BENITO |
| 230 | EP | TC | RAZURI CORDOVA, JOSE ANDRES |
| 231 | EP | TC | RENGIFO MOSTACERO, MOISES ROBERTO |
| 232 | EP | TC | RENTERIA ZARATE, RAUL |
| 233 | EP | STTE | RESURRECCION TAFUR, EDWARD WILBER |
| 234 | EP | MY | REYES ARBULU, GREGORIO JOSE |
| 235 | EP | CAP | REYES CHINARRO, CARMEN CATHERINE |
| 236 | EP | STTE | REYES FLORES, HECTOR ALONSO |
| 237 | EP | TTE | REYNA MAS, CARLOS RICARDO |
| 238 | EP | TC | REZZA SULCA, RUDDY ARTURO |
| 239 | EP | CRL | RIOS LAVAGNA, MANUEL ALBERTO |
| 240 | EP | CAP | RIQUERO NUÑEZ, RICARDO GUILLERMO |
| 241 | EP | MY | RIVERA DONOSO, CARLOS OCTAVIO |
| 242 | EP | CAP | RIVERA RAMOS, JESUS |
| 243 | EP | TC | ROBLES HERRERA, JAVIER OSCAR |
| 244 | EP | STTE | RODAS YOPLAC, VICTOR JHONATHAN |
| 245 | EP | TC | RODRIGUEZ HUANQUI, EDGARD FERNANDO |
| 246 | EP | STTE | ROJAS ARIAS, LUIS ERNESTO |
| 247 | EP | TTE | ROJAS CALDERON, JOSE LUIS |
| 248 | EP | TC | ROJAS JORDAN, LUIS ALBERTO |
| 249 | EP | TTE | ROMAN CHANDUVI, ROMMEL CRISTIAN |
| 250 | EP | STTE | ROMERO ALVARADO, CARLOS DAVID |
| 251 | EP | STTE | ROMERO PIEDRA, JEAN FRANCO |
| 252 | EP | CAP | ROMERO PINEDA, RUBEN PERCY |
| 253 | EP | CAP | RUIZ CARO MALDONADO, GILBERTO GABRIEL |
| 254 | EP | STTE | RUIZ CASANOVA, FELIX |
| 255 | EP | MY | SAAVEDRA SEMINARIO, CARLOS CRISTOBAL |
| 256 | EP | MY | SACO VERTIZ FERNANDEZ DAVILA, KARLO |
| 257 | EP | Tte Crl | SAKUMA FLORES, HECTOR JOSE |
| 258 | EP | CRL | SALAS GONZALES, MARCELO ENRIQUE |
| 259 | EP | CAP | SALAVERRY MESIAS, JOSE |
| 260 | EP | TC | SALAZAR CHAVEZ, JOSE GUILLERMO |
| 261 | EP | TC | SALAZAR MARTINEZ, RONNIE IVON |
| 262 | EP | TC | SANCHEZ GUTIERREZ, YURI FRANCISCO |
| 263 | EP | STTE | SANCHEZ HUANIO, JILMER |
| 264 | EP | MY | SANTA CRUZ VILLARREAL, FELIPE |
| 265 | EP | MY | SCHROTH CASTILLO, JORGE CARLOS |
| 266 | EP | TTE | SILVA FARROÑAN, HEVER PAUL |
| 267 | EP | TTE | SILVA OLIVOS, RÓMULO |
| 268 | EP | MY | SOLARI GARCIA, CARLOS FIDEL |
| 269 | EP | MY | SOLIS SOLIS, ROLANDO ROMAN |
| 270 | EP | MY | SOLORZANO PINTO, FELIX RICARDO |
| 271 | EP | TC | SOTO FLORES, JUAN JOSE |
| 272 | EP | STTE | SOTO PEREZ, ELLEN DAYANA |
| 273 | EP | CAP | SOTO URBINA, RAFAEL LUIS |
| 274 | EP | TTE | SPARROW FERNANDEZ, WALTER |
| 275 | EP | CRL | SULLCAHUAMAN CARRION, OSCAR |
| 276 | EP | STTE | SURCO FLORES, CLAUDIA MILUSKA |
| 277 | EP | MY | TALAVERA ESSENWANGER, EDUARDO ERICK |
| 278 | EP | MY | TALAVERA PRADO, ALVARO HIPOLITO |
| 279 | EP | CRL | TAMAYO CAMPOS, JESUS MARTIN |
| 280 | EP | CAP | TAMAYO MALDONADO, MILLY LUZ |
| 281 | EP | TC | TAPIA NAMUCHE, RENATO H |
| 282 | EP | CAP | TELLO LEON, JOSE |
| 283 | EP | CRL | TISOC RASMUSSEN, MARTIN JOSE |
| 284 | EP | MY | TISOC SALDARRIAGA, JULIO CESAR |
| 285 | EP | TC | TORRES MANRIQUE, GONZALO |
| 286 | EP | CRL | TORRICO LAPOINT, BENJAMIN ALAN |
| 287 | EP | MY | TUNANNANA GUERRA, HENRY DAVID |
| 288 | EP | TC | TUPAYACHI HERRERA, RAFAEL |
| 289 | EP | TC | TURIN DE LA, PENA HECTOR M |
| 290 | EP | MY | UGAZ BARTOLO, ROBERTO HENRY |
| 291 | EP | CAP | VALDIVIA ACEVEDO, YURI IVAN |
| 292 | EP | TC | VALDIVIEZO ESPINOZA, LUIS ENRIQUE |
| 293 | EP | CAP | VALLEJOS RENTERIA, ROBERTO LUIS |
| 294 | EP | MY | VALLENAS ROMERO, SERGIO RAUL |
| 295 | EP | MY | VARGAS CHACON, LUIS HUMBERTO |
| 296 | EP | CAP | VARGAS DE LA TORRE UGARTE, CARLA R |
| 297 | EP | TC | VASQUEZ PELAEZ, JUAN ALBERTO |
| 298 | EP | TC | VELA PIZARRO, WESTHEL |
| 299 | EP | STTE | VELASQUEZ LAJA, JUAN MARTIN |
| 300 | EP | MY | VERA DELZO, RODOLFO ABRAHAM |
| 301 | EP | MY | VIGO CHUQUIPIONDO, OSCAR MIGUEL |
| 302 | EP | MY | VILLENA OLIVERA, DAVID FERNANDO |
| 303 | EP | CRL | VLASICA CARLOS, JUAN ANTONIO |
| 304 | EP | TC | ZAMUDIO PARDO FIGUEROA, RICARDO GUSTAVO |
| 305 | EP | TC | ZEVALLOS TORRES, GUILLERMO |
| 306 | EP | STTE | ZUÑIGA ARIAS, HELGA FIORELLA |
| 307 | EP | MY | ZUÑIGA GALINDO, ULISES M. |
| 308 | EP | MY | ZUÑIGA RODRIGUEZ, JUAN RUFINO |
| 309 | MGP | C.DE F | AICARDI ELCORROBARRUTIA, JUAN GABRIEL |
| 310 | MGP | A. DE F. | BARANDIARAN BARANDIARAN, JUAN JOSE MARIO |
| 311 | MGP | A. DE F. | BARDALES MODICA, JOSEHP DAN |
| 312 | MGP | C.DE N | BAZAN GONZALES, GUILLERMO ALEJANDRO |
| 313 | MGP | C.DE C | CACERES ALARCON, HENRY JUAN |
| 314 | MGP | C.DE C | CACERES GRAZIANI, LUIS |
| 315 | MGP | A.FGT. | CAMBERO AGUILAR, JORGE |
| 316 | MGP | C.DE C | CASSANA FIGUEROA, CARLOS CESAR |
| 317 | MGP | C.DE F | CASTAÑEDA SACO VERTIZ, JUAN CARLOS |
| 318 | MGP | A. DE F. | CASTRO BRICEÑO, RAUL ENRIQUE |
| 319 | MGP | TTE.1 | CHAMPA SANCHEZ, JOSE ANTONIO |
| 320 | MGP | C.DE F | CONCEPCION POBLETE, JORGE ANTONIO |
| 321 | MGP | C.DE F | DE LAS CASAS SALINAS, LIZARDO |
| 322 | MGP | C.DE N | DURAND CACERES, JUAN GROVER |
| 323 | MGP | C.DE F | EGOCHEAGA SALAZAR, ANDRES HECTOR |
| 324 | MGP | C.DE F | ESCRIBENS OLAECHEA, MARIO EDUARDO |
| 325 | MGP | A.FGT. | FRANCIA RAMIREZ, EDUARDO MIGUEL |
| 326 | MGP | A. DE F. | GARCIA ROSELL JARA, GABRIEL ELIAS |
| 327 | MGP | A.FGT. | GONZALES INJOQUE, JUAN CARLOS |
| 328 | MGP | C.DE C | GONZALES SALINAS, AMILCAR ROBERTO |
| 329 | MGP | C.DE C | GORBITZ GARCIA URRUTIA, FEDERICO GUILLE |
| 330 | MGP | A. DE F. | GRANDA TICONA, LUCIA DEL ROSARIO |
| 331 | MGP | A. DE F. | HERRERA IBAÑEZ, CARLOS ANDRES |
| 332 | MGP | TTE 1. | LAFOSSE VASQUES-SOLIS, WILFREDO ALEJANDRO |
| 333 | MGP | C.DE C | LARRABURE WASHBURN, JORGE EUGENIO |
| 334 | MGP | TTE.1 | LEON TREMOLADA, LUIS JESUS |
| 335 | MGP | C.DE N | LESCANO ZEVALLOS, VICTOR ANDRES |
| 336 | MGP | A. DE F. | LLANOS ARGOTE, GIANCARLOS |
| 337 | MGP | C.DE F | LLONA RUIZ, MARCO ANTONIO |
| 338 | MGP | C.DE C | MADUEÑO DAVILA, JAVIER ERNESTO |
| 339 | MGP | C.DE F | MARISCAL VILLAVICENCIO, ERIK ALAIN |
| 340 | MGP | TTE.1 | MARQUINA GALVEZ, ANIBAL PEDRO |
| 341 | MGP | C.DE N | MARTINEZ ENRIQUEZ, LUIS ROBERTO |
| 342 | MGP | CALM. | MATELLINI BURGA, DANTE LEOPOLDO |
| 343 | MGP | TTE.1 | MEDINA VELASQUEZ, JUAN CARLOS |
| 344 | MGP | A. DE F. | MENDOZA LA TORRE, CHRISTIAN IVAN |
| 345 | MGP | A. DE F. | MONTENEGRO VILCHEZ, GUSTAVO ALONSO |
| 346 | MGP | TTE.2 | MONTGOMERY LEQUERICA, GEORGE MARIO |
| 347 | MGP | C.DE N | MORAN PRIVETTE, MANUEL FRANCISCO |
| 348 | MGP | A. DE F. | MUÑOZ ROMERO, GONZALO ALFREDO |
| 349 | MGP | C.DE F | NAVARRO LEON, JORGE JOSE M |
| 350 | MGP | C.DE C | NORABUENA PENADILLO, JORGE GERARDO |
| 351 | MGP | C.DE C | NUÑEZ DEL PRADO RUIZ, JOSE JULIO |
| 352 | MGP | C.DE F | ONTANEDA PORTAL, JUAN ALBERTO OTILIO |
| 353 | MGP | A.FGT. | PALOMO SAGASTEGUI, CARLOS JUNIOR |
| 354 | MGP | A.FGT. | PARODI SUITO, HUMBERTO AUGUST |
| 355 | MGP | A.FGT. | PARODI SUITO, JUAN ORLANDO |
| 356 | MGP | C.DE C | PEREZ RAMIREZ, SERGIO DAGOBERTO |
| 357 | MGP | A. DE F. | PLASENCIA PLASENCIA, DONNATELLA SYLVANA |
| 358 | MGP | C.DE F | PORRAS ALVARADO, JORGE ALBERTO |
| 359 | MGP | C.DE C | PULGAR TRUJILLO, ALBERTO |
| 360 | MGP | C.DE F | QUIROGA CARMONA, MANUEL ANDRES |
| 361 | MGP | CALM. | RIBAUDO DE LA TORRE, JUAN BENJAMIN |
| 362 | MGP | C.DE C | RIBEYRO DELLEPIANE, JOSE JULIO |
| 363 | MGP | TTE.2 | RIVAS MAULEON, JAIME ANTONIO |
| 364 | MGP | C.DE F | ROBLES MORALES, CARLOS ARIEL |
| 365 | MGP | TTE.1 | ROMAN CARRION, JUAN CARLOS |
| 366 | MGP | C.DE N | RUIZ SANCHEZ SALAZAR, ALEJANDRO RAUL |
| 367 | MGP | A. DE F. | SAAVEDRA CARRASCO, ADELMO ARTURO |
| 368 | MGP | TTE.1 | SAENZ RONCAL, DIEGO MIGUEL |
| 369 | MGP | A. DE F. | SIBINA BORIA, LUIS ENRIQUE |
| 370 | MGP | A.FGT. | SIGUEÑAS LINARES, LUIS ARTEMIO |
| 371 | MGP | C.DE F | SOLIS SALAZAR, CARLOS ALVARO |
| 372 | MGP | C.DE F | TEJADA VILELA, CESAR ARTURO |
| 373 | MGP | C.DE N | THORNBERRY SCHIANTARELLI, HARRY |
| 374 | MGP | C.DE F | TOMASIO DE LAMBARRI, CARLOS ALBERTO |
| 375 | MGP | C.DE N | VALDIVIA MAIBACH, RODOLFO ROLANDO |
| 376 | MGP | A.FGT. | VALENCIA QUINTERO, LUIGGY ELMER |
| 377 | MGP | A.FGT. | VERA LEON, MARIO SERGIO |
| 378 | MGP | A.FGT. | VICENTE GARCIA, OMAR |
| 379 | MGP | C.DE C | YIKA GIORDANO, EDUARDO |
| 380 | MGP | A. DE F. | ZAMBRANO VILLEGAS, RAUL JESUS |
| 381 | FAP | COM | ADRIANZEN SALARDI, FELIX ALBERTO |
| 382 | FAP | TEN | ALFARO CALDERON, JORGE LEONIDAS |
| 383 | FAP | ALF | ALVA FOUSCAS, KEVIN GEOVANNY |
| 384 | FAP | ALF | ALVAREZ RAMIREZ, GEORGE |
